(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月14日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1041.38%、881.82%、633.54%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-39.71%、10.26%、12.18%。其中弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为114.85%、100.66%、65.48%;另外,中芯国际(00981)、华能国际电力股份(00902)、长城汽车(02333)的偏离值位居后三,分别为-21.39%、-18.63%、-17.16%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.740 | 16.58 | 1041.38% | 114.85% |
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 65.48% |
浙江世宝(01057) | 1.610 | 9.86 | 633.54% | 100.66% |
京城机电股份(00187) | 2.480 | 10.3 | 397.58% | -1.98% |
山东新华制药股份(00719) | 6.170 | 22.6 | 338.74% | -9.92% |
中石化油服(01033) | 0.560 | 1.99 | 325.00% | 1.04% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.980 | 9.98 | 301.01% | 27.24% |
安德利果汁(02218) | 6.490 | 21.71 | 300.62% | 57.78% |
中州证券(01375) | 1.160 | 3.75 | 287.07% | -0.48% |
复旦张江(01349) | 2.650 | 8.51 | 284.53% | 2.97% |
标签
Copyright ? 2015-2022 北冰洋粮油网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com